|
代码
|
股票简称
|
主力资金(亿元)
|
现价(元)
|
| 300146 | 汤臣倍健 | 0.12 | 71.00 |
| 300070 | 碧水源 | 0.10 | 33.42 |
| 300118 | 东方日升 | 0.07 | 12.70 |
| 300142 | 沃森生物 | 0.07 | 39.40 |
| 300240 | 飞力达 | 0.04 | 15.18 |
| 300087 | 荃银高科 | 0.03 | 15.43 |
| 300055 | 万邦达 | 0.03 | 17.88 |
| 300079 | 数码视讯 | 0.03 | 21.38 |
| 代码 | 简称 | 发行量 | 网上发行日 | 中签号 |
| 300291 | 华录百纳 | 1500 | 2012.02.01 | 查看 |
| 300287 | 飞 利 信 | 2100 | 2012.01.16 | 查看 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1560 | 2012.01.04 | 查看 |
| 300286 | 安 科 瑞 | 867 | 2012.01.04 | 查看 |
| 300283 | 温州宏丰 | 1771 | 2011.12.28 | 查看 |
| 300284 | 苏 交 科 | 6000 | 2011.12.27 | 查看 |
| 300279 | 和晶科技 | 1550 | 2011.12.20 | 查看 |
| 300280 | 南通锻压 | 3200 | 2011.12.19 | 查看 |
| 证券简称 | 最新评级 | 上次评级 | 发布时间 |
| 合康变频 | 增持 | 增持 | 2012.01.18 |
| 捷成股份 | 增持 | 增持 | 2012.01.18 |
| 新开普 | 增持 | 增持 | 2012.01.18 |
| 开尔新材 | 增持 | 增持 | 2012.01.18 |
| 聚光科技 | 增持 | 增持 | 2012.01.18 |
| 华仁药业 | 增持 | 增持 | 2012.01.18 |
| 东富龙 | 增持 | 增持 | 2012.01.18 |
| 捷成股份 | 推荐 | 推荐 | 2012.01.18 |
| 代码 | 简称 | 机构名称 | 预测日期 | 每股收益(E) |
| 300182 | 捷成股份 | 国联证券 | 2012.01.18 | 0.92 |
| 300287 | 飞利信 | 东方证券 | 2012.01.18 | 0.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 东方证券 | 2012.01.18 | 0.96 |
| 300277 | 海联讯 | 长江证券 | 2012.01.18 | 0.93 |
| 300264 | 佳创视讯 | 长江证券 | 2012.01.18 | 0.5 |
| 300271 | 紫光华宇 | 长江证券 | 2012.01.18 | 1.39 |
| 300275 | 梅安森 | 长江证券 | 2012.01.18 | 1.06 |
| 300245 | 天玑科技 | 长江证券 | 2012.01.18 | 0.92 |
| 简称 | 基本每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股未分配利润(元) |
| 开山股份 | 1.9500 | 19.3300 | 1.2100 | 2.6627 |
| 铁汉生态 | 1.5600 | 11.2600 | -2.0100 | 1.3981 |
| 汤臣倍健 | 1.3500 | 15.7000 | 0.9200 | 2.0510 |
| 安 科 瑞 | 1.3100 | 5.3000 | 0.4500 | 2.6841 |
| 正海磁材 | 1.3100 | 7.8000 | 0.4900 | 1.8405 |
| 东软载波 | 1.3000 | 12.8200 | 1.3100 | 2.1301 |
| 温州宏丰 | 1.2900 | 4.2900 | -3.0500 | 2.0557 |
| 汇川技术 | 1.1900 | 11.2100 | -0.2700 | 2.0179 |
股东及高管增减持
| 简称 | 公告日 | 减持股数(万) | 占出让方原持股比例(%) |
| 嘉寓股份 | 1.14 | 3.00 | 0.21 |
| 嘉寓股份 | 1.14 | 1.57 | 0.11 |
| 嘉寓股份 | 1.14 | 8.00 | 0.57 |
| 嘉寓股份 | 1.14 | 7.50 | 0.62 |
| 嘉寓股份 | 1.14 | 7.00 | 0.55 |
| 嘉寓股份 | 1.14 | 33.11 | 2.68 |
| 嘉寓股份 | 1.14 | 10.00 | 0.78 |
| 嘉寓股份 | 1.14 | 29.07 | 2.30 |
| 简称 | 公告日 | 股权受让方 | 增持股数(万) |
| 英唐智控 | 1.05 | 胡庆周 | 6.80 |
| 金龙机电 | 12.22 | 金龙控股.. | 145.18 |
| 泰胜风能 | 12.22 | 柳志成 | 13.00 |
| 泰胜风能 | 12.22 | 林寿桐 | 6.00 |
| 泰胜风能 | 12.22 | 黄京明 | 12.00 |
| 泰胜风能 | 12.22 | 夏权光 | 8.00 |
| 泰胜风能 | 12.22 | 张福林 | 6.00 |
| 泰胜风能 | 12.22 | 张锦楠 | 7.00 |